Alle Termine ab Heute |
Titel | Datum | Ort |
Vielseitigkeitsturnier | 22 April, 2018 | Turnierplatz |
Technische Hilfeleistung 9:00 h | 28 April, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Übungsdienst 20:00 h | 3 Mai, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Boule-Sonntag 15:30 h | 6 Mai, 2018 | Dorfplatz |
Übungsdienst 20:00 h | 17 Mai, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
DRK Blutspenden | 22 Mai, 2018 | Gem. Haus Vögelsen |
Weiterbildung Führungskräfte 19:30 h | 24 Mai, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Boule-Sonntag 15:30 h | 3 Juni, 2018 | Dorfplatz |
DRK Busfahrt nach Stade | 5 Juni, 2018 | Treffpunkt nach Absprache |
Übungsdienst 20:00 h | 7 Juni, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Übung CSA-Gruppe 19:00 h | 13 Juni, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Übungsdienst 20:00 h | 21 Juni, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Ausfahrt Fischtreppe, 14.00 h | 23 Juni, 2018 | Treffpunkt Dorfplatz |
Frühsommer Turnier 14:00 h | 24 Juni, 2018 | Dorfplatz |
Boule-Sonntag 15:30 h | 1 Juli, 2018 | Dorfplatz |
DRK Spielenachmittag 15:30 h | 3 Juli, 2018 | Gem. Haus Vögelsen |
Übung CSA-Gruppe | 14 Juli, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Senioren-Ausfahrt | 14 Juli, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Übungsdienst 20:00 h | 26 Juli, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
DRK Blutspenden mit Grillen | 26 Juli, 2018 | Gem. Haus Vögelsen |
Boule-Sonntag 15:30 h | 5 August, 2018 | Dorfplatz |
DRK Spielenachmittag 15:30 h | 7 August, 2018 | Gem. Haus Vögelsen |
Übungsdienst 20:00 h | 9 August, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Sommerfest 16:00 h | 18 August, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Atemschutzübungsstrecke 18:30 h | 21 August, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Übungsdienst 20:00 h | 23 August, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Kreisfeuerwehrtag 7:00 h | 25 August, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
DRK Besuch des Michaelishof bei Sammatz | 28 August, 2018 | Treffpunkt nach Absprache |
Gemeinsame Übung mit Jugendfeuerwehr 18:30 h | 31 August, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Spätsommer Turnier 14:00 h | 2 September, 2018 | Dorfplatz |
DRK Spielenachmittag 15:30 h | 4 September, 2018 | Gem. Haus Vögelsen |
Atemschutzübungsstrecke 18:30 h | 11 September, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Zugübung 19:30 h | 12 September, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Kartoffelfeuer, 18.00 h | 14 September, 2018 | Dorfplatz |
DRK Dankeschön-Grillen für Die Blutspendehelfer | 18 September, 2018 | Gem. Haus Vögelsen |
Übungsdienst 20:00 h | 20 September, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Vielseitigkeitsturnier | 29 September, 2018 | Turnierplatz |
Technische Hilfeleistung 9:00 h | 29 September, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Vielseitigkeitsturnier | 30 September, 2018 | Turnierplatz |
Im Oktober Schleppjagd mit Feldgottesdienst | 1 Oktober, 2018 | Turnierplatz |
DRK Spielenachmittag 15:30 h | 2 Oktober, 2018 | Gem. Haus Vögelsen |
Abboulen 14:00 h | 7 Oktober, 2018 | Dorfplatz |
Übung CSA-Gruppe 19:00 h | 10 Oktober, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Weiterbildung Führungskräfte 19:15 h | 11 Oktober, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
DRK Blutspenden | 11 Oktober, 2018 | Gem. Haus Vögelsen |
Übungsdienst 20:00 h | 18 Oktober, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
DRK Fahrt und Führung zum Hundertwasser Bf nach Uelzen | 23 Oktober, 2018 | Treffpunkt nach Absprache |
Atemschutzausbildung 14:00 h | 27 Oktober, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
DRK Frühstückstreffen mit Vortrag | 3 November, 2018 | Gem. Haus Vögelsen |
Hydrantendienst 9:00 h | 4 November, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
DRK Spielenachmittag 15:30 h | 6 November, 2018 | Gem. Haus Vögelsen |
Übungsdienst 20:00 h | 15 November, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Atemschutzübungsstrecke 19:00 h | 20 November, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
Arbeitsdienst 14:00 h | 24 November, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
DRK Spielenachmittag 15:30 h | 4 Dezember, 2018 | Gem. Haus Vögelsen |
DRK Weihnachtsfeier 15:30 h | 6 Dezember, 2018 | Gem. Haus Vögelsen |
Weihnachtsfeier 20:00 h | 7 Dezember, 2018 | Feuerwehrgerätehaus |
DRK Klönfrühstück | 17 Januar, 2019 | Gem. Haus Vögelsen |
DRK Spielenachmittag 15:30 h | 5 Februar, 2019 | Gem. Haus Vögelsen |
DRK Jahreshauptversammlung 15:30 h | 14 Februar, 2019 | Gem. Haus Vögelsen |
Feuerwehr Turn & Sportverein M/V Gemeinde Stiftung Mechtersen Schützenverein M/V Samtgemeinde |
<< | 2017 | >> |
Januar Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Februar Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
|
März Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
April Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Mai Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Juni Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Juli Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
August Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
September Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Oktober Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
November Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Dezember Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|